Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2011
Liga Platz Club 1. Spieltag
Mi 04.05.2011
oder
Sa 07.05.2011
2. Spieltag
Mi 11.05.2011
oder
Sa 14.05.2011
3. Spieltag
Mi 06.07.2011
oder
Sa 09.07.2011
4. Spieltag
Mi 13.07.2011
oder
Sa 16.07.2011
5. Spieltag
Mi 10.08.2011
oder
Sa 13.08.2011
6. Spieltag
Mi 07.09.2011
oder
Sa 10.09.2011
gesamt
über
CR-Wert
                   
1. 1 Krefelder GC 1 46,0 36,0 35,0     sa 117,0
  2 Op de Niep 1 66,0 41,0 25,0       132,0
  3 Issum 1 41,0 60,0 55,0       156,0
  4 Bad Salzuflen 1 51,0 61,0 47,0   mi   159,0
  5 Hösel 1 60,0 69,0 56,0       185,0
  6 Hummelbachaue 1 77,0 70,0 67,0 mi     214,0
                   
2.A 1 Schmitzhof 1 69,5 50,0 73,5       193,0
  2 Haus Bey 1 74,5 55,0 79,5       209,0
  3 Castrop Rauxel 1 75,5 85,0 58,5       219,0
  4 GSV Düsseldorf 1 84,5 57,0 85,5 mi     227,0
  5 Brückhausen  1 83,5 92,0 81,5     sa 257,0
  6 Dortmunder GC 1 112,5 89,0 102,5   sa   304,0
                   
2.B 1 GLC Köln 1 68,0 45,0 64,0       177,0
  2 Burg Zievel 1 76,0 79,0 72,0 sa     227,0
  3 Aachener GC 1 83,0 85,0 69,0   sa   237,0
  4 Bonn-Godesberg 1 86,0 87,0 78,0       251,0
  5 Intern. GC Mergelhof 1 91,0 74,0 87,0     sa 252,0
  6 Leverkusen 1 96,0 85,0 116,0       297,0
                   
3.A 1 Royal St. Barbara´s 1 67,5 63,5 92,0       223,0
  2 W. Westerwinkel 1 80,5 61,5 97,0   sa   239,0
  3 Münster-Tinnen 1 92,5 76,5 104,0       273,0
  4 Bielefelder GC 1 112,5 81,5 80,0       274,0
  5 Bad Driburger GC 1 91,5 100,5 98,0     mi 290,0
  6 Bochumer GC 1  118,5 111,5 150,0 sa     380,0
                   
3.B 1 Haus Leythe 1 67,0 69,5 59,5       196,0
  2 Mülheim 1 86,0 86,5 76,5   mi   249,0
  3 Weselerwald 1 93,0 88,5 80,5     mi 262,0
  4 Schwarze Heide 1 96,0 104,5 73,5       274,0
  5 Velbert 1 100,0 79,5 99,5       279,0
  6 Wasserburg Anholt 1 104,0 94,5 81,5 mi     280,0
                   
3.C 1 Hösel 2 81,5 55,0 79,0       215,5
  2 Düsseldorfer GC 1 81,5 75,0 84,0       240,5
  3 Erftaue 1 76,5 75,0 95,0 mi     246,5
  4 Gut Lärchenhof 76,5 89,0 89,0       254,5
  5 Mettmann 1 100,5 76,0 94,0     mi 270,5
  6 Wildenrath 1 81,5 90,0 120,0   mi   291,5
     
3.D 1 Haus Kambach 1 67,5 50,0 86,5       204,0
  2 Rhein-Sieg 1 79,5 67,0 61,5       208,0
  3 Siegen-Olpe 80,5 67,0 75,5       223,0
  4 Schloß Georghausen 77,5 69,0 80,5     mi 227,0
  5 Düren 1 74,5 78,0 92,5 mi     245,0
  6 Kürten 1 83,5 99,0 88,5   mi   271,0
                   
4.A 1 Westf. GC Gütersloh 95,0 81,0 93,5       269,5
  2 Widukind Land 1 94,0 84,0 101,5   sa   279,5
  3 Gut Welschof 1 103,0 115,0 90,5 mi     308,5
  * Ravensberger Land 1 117,0 107,0 84,5       308,5
  5 Lipperland 1 124,0 108,0 80,5     sa 312,5
  6 Teutoburger Wald 1 100,0 111,0 105,5       316,5
                   
4.B 1 Sauerland 1 93,0 70,0 81,0   sa   244,0
  2 Paderborner Land 1 85,0 78,0 109,0       272,0
  3 Märkischer GC 1 95,0 94,0 84,0       273,0
  4 Bad Driburger GC 2 112,0 92,0 107,0     sa 311,0
  5 Schloß Vornholz  109,0 100,0 106,0 sa     315,0
  6 Gut Neuenhof  1 122,0 130,0 106,0       358,0
     
4.C 1 Essen-Heidhausen 75,5 80,5 74,0 mi     230,0
  2 Golfrange Dortmund 1 89,5 57,5 89,0       236,0
  3 Vest. GC Recklinghausen  77,5 89,5 73,0   sa   240,0
  4 Weselerwald 2 83,5 75,5 82,0       241,0
  5 Royal St. Barbara´s 2 70,5 83,5 104,0       258,0
  6 Schloß Westerholt 1 91,5 83,5 87,0     sa 262,0
     
4.D 1 Rheine/Mesum 98,5 82,0 57,5   sa   238,0
  2 Hünxerwald 1 77,5 89,0 80,5 mi     247,0
  3 Coesfeld 1 80,5 92,0 79,5       252,0
  4 Aldruper Heide 106,5 81,0 73,5     sa 261,0
  5 Mühlenhof 1 104,5 105,0 85,5       295,0
  6 Schultenhof-Peckeloh 1 142,5 107,0 76,5       326,0
     
4.E 1 Dreibäumen 1 106,0 75,5 59,0     mi 240,5
  2 Bergisch Land 86,0 106,5 97,0 mi     289,5
  3 Grevenmühle 1 104,0 119,5 86,0       309,5
  4 Juliana 1 104,0 109,5 99,0   mi   312,5
  * Gelstern  107,0 128,5 77,0       312,5
  6 Velbert 2 118,0 104,5 93,0       315,5
     
4.F 1 Duvenhof 1 97,0 85,0 86,5 mi     268,5
  2 Op de Niep 2 110,0 75,0 97,5     mi 282,5
  3 Meerbusch 1 107,0 81,0 115,5       303,5
  4 Hubbelrath 109,0 102,0 95,5       306,5
  5 Elfrather Mühle 1 131,0 95,0 86,5       312,5
  6 Schloß Myllendonk 122,0 102,0 99,5   mi   323,5
                   
4.G 1 Intern. GC Bonn 1 88,5 87,0 68,0       243,5
  2 Am Alten Fliess 1 63,5 83,0 100,0       246,5
  3 Schmitzhof 2 93,5 87,0 102,0 mi     282,5
  4 Leverkusen 2 96,5 99,0 113,0       308,5
  5 Rittergut Birkhof 1 128,5 104,0 103,0     mi 335,5
  6 Ford Köln 1 107,5 120,0 117,0   mi   344,5
     
4.H 1 Marienburger GC 101,0 80,0 80,0 sa     261,0
  2 Clostermanns Hof 1 105,0 80,0 91,0       276,0
  3 Rheinischer GC (V-Golf) 1 95,0 87,0 105,0     mi 287,0
  4 BurgKonradsheim 99,0 88,0 105,0   mi   292,0
  5 Intern. GC Bonn 2 120,0 92,0 86,0       298,0
  6 GLC Köln 2 93,0 97,0 111,0       301,0
                   
5.A 1 Bad Salzuflen 2 93,0 99,0 112,5       304,5
  2 Lippischer GC 1 140,0 121,0 107,5 sa     368,5
  3 Ravensberger Land 2 167,0 132,0 102,5       401,5
  4 Teutoburger Wald 2 144,0 139,0 120,5       403,5
  5 Herford 2 192,0 151,0 115,5     mi 458,5
  6 Widukind Land 2 196,0 134,0 146,5   sa   476,5
     
5.B 1 Habichtswald 1 113,5 95,5 70,5       279,5
  2 Herford 1 80,5 113,5 98,5       292,5
  3 Lipperland 2 111,5 110,5 86,5     sa 308,5
  4 Schultenhof-Peckeloh 2 101,5 139,5 88,5       329,5
  5 Marienfeld  123,5 132,5 89,5   sa   345,5
  6 Gut Hahues 1 117,5 139,5 126,5 sa     383,5
                   
5.C 1 Osnabrück-Dütetal 1 109,5 101,0 102,5     sa 313,0
  2 Münster-Wilkinghege 1 121,5 99,0 103,5   sa   324,0
  3 Nordkirchen  105,5 113,0 108,5       327,0
  4 Münsterland 117,5 111,0 133,5       362,0
  5 Brückhausen 2 108,5 131,0 123,5       363,0
  6 Habichtswald 2 147,5 115,0 130,5 sa     393,0
                   
5.D 1 Lippstadt 1 105,5 100,0 118,0       323,5
  2 Paderborner Land 2 127,5 120,0 120,0       367,5
  3 Lippischer GC 2 130,5 128,0 141,0 sa     399,5
  4 B.A. Sennelager 166,5 157,0 104,0       427,5
  5 Brilon 162,5 128,0 157,0   sa   447,5
  6 Schmallenberg 2 155,5 146,0 153,0     sa 454,5
   
5.E 1 W.Westerwinkel 2 87,5 65,0 79,0   sa   231,5
  2 Werl  95,5 81,0 99,0     sa 275,5
  3 Münster-Tinnen 2 115,5 91,0 103,0       309,5
  4 Werne an der Lippe  112,5 101,0 99,0       312,5
  5 Stahlberg  115,5 94,0 106,0 sa     315,5
  6 Hamm - Gut Drechen 141,5 88,0 140,0       369,5
     
5.F 1 Schmallenberg 1 96,0 84,0 102,0 mi     282,0
  2 Siegerland 98,0 92,0 125,0     mi 315,0
  3 Repetal 111,0 104,0 122,0       337,0
  4 Sauerland 2 122,0 82,0 156,0       360,0
  5 Möhnesee 119,0 115,0 138,0       372,0
  6 Lippstadt 2 143,0 119,0 153,0   sa   415,0
                   
5. G 1 Castrop Rauxel 2 116,0 86,5 75,5       278,0
  2 Haus Leythe 2 102,0 90,5 135,5       328,0
  3 Unna-Fröndenberg  136,0 90,5 125,5       352,0
  * Dortmunder GC 2 114,0 112,5 127,5   sa   354,0
  5 Schloß Westerholt 2 114,0 127,5 128,5     sa 370,0
  6 Bochumer GC 2 zurückgezogen am 17. März 2011 Abst.
     
5.H 1 Issum 2 79,0 75,0 84,5       238,5
  2 Ahaus 1 87,0 114,0 69,5     sa 270,5
  3 Uhlenberg Reken 1 109,0 103,0 98,5   mi   310,5
  4 Schwarze Heide 2 101,0 119,0 118,5       338,5
  5 Hünxerwald 2 116,0 131,0 113,5 mi     360,5
  6 Bruckmannshof 123,0 131,0 120,5       374,5
                   
5.I 1 Schloß Haag 74,0 102,0 95,0       271,0
  2 LGC Schloß Moyland 1 107,0 102,0 81,0     mi 290,0
  3 Borghees 88,0 114,0 111,0       313,0
  4 Ahaus 2 107,0 107,0 111,0   sa   325,0
  5 Coesfeld 2 109,0 99,0 130,0       338,0
  6 Wasserburg Anholt 2 113,0 113,0 124,0 mi     350,0
                   
5.J 1 Haus Bey 2 88,5 96,0 101,0       285,5
  2 Stadtwald 87,5 90,0 111,0       288,5
  3 Mülheim 2 104,5 85,0 101,0   mi   290,5
  4 Duvenhof 2 100,5 100,0 92,0     mi 292,5
  5 Krefelder GC 2 106,5 122,0 81,0       309,5
  6 Am Kloster Kamp 2 112,5 119,0 105,0 mi     336,5
     
5.K 1 Düsseldorfer GC 2 99,5 93,0 91,0       283,5
  2 KOSAIDO Intern. GC  81,5 117,0 95,0       293,5
  3 Am Kloster Kamp 1 116,5 72,0 108,0       296,5
  4 Hummelbachaue 2 102,5 95,0 115,0   mi   312,5
  5 Haan-Düsseltal 2 119,5 108,0 92,0 mi     319,5
  6 Meerbusch 2 139,5 98,0 145,0     mi 382,5
                   
5.L 1 Juliana 2 96,5 99,5 109,0       305,0
  2 GSV Düsseldorf 2 88,5 75,5 142,0       306,0
  3 Mettmann 2 91,5 98,5 134,0 mi     324,0
  4 Felderbach 106,5 106,5 124,0   mi   337,0
  5 Haan-Düsseltal 1 92,5 115,5 130,0       338,0
  6 ETuF Essen 89,5 100,5 158,0     mi 348,0
                   
5.M 1 Ford Köln 2 119,0 79,0 92,0       290,0
  2 Erftaue 2 102,0 88,0 109,0     mi 299,0
  * Velderhof 1 99,0 94,0 106,0   mi   299,0
  4 Clostermanns Hof 2 125,0 96,0 105,0       326,0
  5 Wildenrath 2 101,0 101,0 126,0 mi     328,0
  6 Am Alten Fliess 2 112,0 110,0 130,0       352,0
     
5.N 1 Bad Münstereifel-Stockert 1 115,5 145,0 94,0       354,5
  2 Burg Zievel 2 120,5 138,0 120,0   mi   378,5
  3 Haus Kambach 2 105,5 129,0 150,0       384,5
  4 Res. Rothenbach 125,5 126,0 165,0       416,5
  5 Aachener GC 2 127,5 153,0 137,0 mi     417,5
  6 Intern. GC Mergelhof 2 148,5 177,0 140,0     sa 465,5
     
5.O 1 Burg Overbach 121,0 80,5 65,5       267,0
  2 Römerhof 1 83,0 78,5 110,5       272,0
  3 Düren 2 115,0 102,5 117,5     mi 335,0
  4 Rhein-Sieg 2 134,0 115,5 107,5 mi     357,0
  5 Bonn-Godesberg 2 115,0 109,5 141,5       366,0
  6 Velderhof 2 152,0 125,5 150,5   mi   428,0
                   
5. P 1 Gut Berge Gevelsberg 1 84,0 76,5 98,5       259,0
  2 Gut Heckenhof 74,0 104,5 108,5       287,0
  3 Reichshof 106,0 128,5 109,5 mi     344,0
  4 Kürten 2 115,0 119,5 110,5       345,0
  5 Römerhof 2 110,0 134,5 138,5     mi 383,0
  6 Schloß Auel  zurückgezogen am 21. April 2011 Abst. 
                   
6.A 1 Gut Welschof 2   116,0 97,5       213,5
  2 Gut Hahues 2   158,0 118,5       276,5
  3 Osnabrück-Dütetal 2   152,0 136,5     sa 288,5
  4 Münster-Wilkinghege 2   162,0 130,5   sa   292,5
  5 Bielefelder GC 2   148,0 145,5 sa     293,5
                   
6.B 1 Märkischer GC 2 146,0 121,0 113,5       380,5
  2 Gut Neuenhof 2 105,0 143,0 139,5 sa     387,5
  3 Gut Berge Gevelsberg 2 131,0 146,0 117,5       394,5
  4 SorpeSee 120,0 130,0 145,5       395,5
  5 Golfrange Dortmund 2 129,0 136,0 147,5   mi   412,5
                   
6.C 1 Uhlenberg Reken 2   116,5 114,5   mi   231,0
  2 Mühlenhof 2   118,5 139,5       258,0
  3 Elfrather Mühle 2   146,5 135,5       282,0
  4 MH-Raffelberg   143,5 151,5 mi     295,0
  5 LGC Schloß Moyland 2   142,5 154,5     mi 297,0
                   
6.D 1 Oberhausen   93,0 93,0 sa     186,0
  2 Schloß Horst   133,0 127,0     sa 260,0
  3 Grevenmühle 2   122,0 145,0       267,0
  4 D-Grafenberg   115,0 169,0       284,0
  5 Rittergut Birkhof 2   156,0 178,0   mi   334,0
                   
6.E 1 West Golf   119,5 114,5       234,0
  2 Am Katzberg   133,5 107,5       241,0
  3 Rheinischer GC (V-Golf) 2   132,5 113,5     sa 246,0
  4 Bad Münstereifel-Stockert 2   133,5 114,5   mi   248,0
  5 Dreibäumen 2   145,5 116,5 mi     262,0